Olá! Vamos conversar por WhatsApp?
WhatsApp
(19) 99849-6922   contato@acoex.com.br  

Chapa Expandida

Açoex - Chapas Expandidas e Perfuradas em Iracemápolis e Brasil | Chapa Expandida em Iracemápolis e Brasil
Utilidades das Chapas Expandidas

Construção Civil: Usada para criar estruturas leves e resistentes como telhados, paredes e pisos.

Decoração: Utilizada para criar elementos decorativos como painéis, divisórias e móveis.

Segurança: Empregada na criação de barreiras de proteção como grades e cercas.

Indústria: Usada para criar estruturas e componentes leves e resistentes, como filtros, suportes e estruturas de máquinas.

Arquitetura: Aplicada na criação de elementos arquitetônicos como fachadas, coberturas e estruturas de suporte.

Em resumo: a chapa expandida é um material versátil e útil em diversas aplicações, desde construção civil até decoração e segurança.

Modelos de Chapas Expandidas

MALHA MATERIAL MODELO A1 (MM) B1 (MM) ESPESSURA (MM) CORDÃO (MM) ÁREA ABERTA PESO M2
2X4 AÇO CARBONO EXP-2 1,00 1,90 0,45 0,50 50,00% 1,77
3X5 AÇO CARBONO EXP-3 1,60 3,40 0,60 0,80 46,50% 2,51
4X8 AÇO CARBONO EXP-4 2,50 5,00 0,60 0,80 60,00% 1,88
5,5X10 AÇO CARBONO EXP-5 4,00 8,00 0,60 0,80 73,00% 1,45
5,5X10 AÇO CARBONO EXP-5A 4,00 8,00 0,75 0,80 73,00% 1,80
5,5X10 AÇO CARBONO EXP-5B 4,00 8,00 0,90 1,00 66,00% 2,70
7X13 AÇO CARBONO EXP-7 5,00 10,00 0,60 0,70 78,00% 1,10
7X13 AÇO CARBONO EXP-7A 5,00 10,00 0,75 0,80 76,00% 1,65
9X20 AÇO CARBONO EXP-9 7,50 15,00 0,90 1,00 78,00% 1,57
9X20 AÇO CARBONO EXP-9A 7,50 15,00 1,20 1,50 66,50% 3,27
12X25 AÇO CARBONO EXP-12 10,00 20,00 0,90 1,00 83,00% 1,18
12X25 AÇO CARBONO EXP-12A 10,00 20,00 1,20 1,50 75,00% 2,45
12X25 AÇO CARBONO EXP-12B 10,00 20,00 1,50 1,80 70,00% 3,53
12X25 AÇO CARBONO EXP-12C 10,00 20,00 1,50 2,20 63,00% 4,32
12X25 AÇO CARBONO EXP-12D 10,00 20,00 1,90 2,50 58,00% 6,54
13,5X45 AÇO CARBONO EXP-13 10,00 39,00 0,90 1,80 73,00% 1,88
13,5X45 AÇO CARBONO EXP-13A 10,00 39,00 1,20 2,50 63,00% 3,63
13,5X45 AÇO CARBONO EXP-13B 10,00 39,00 1,90 2,00 70,00% 4,65
13,5X45 AÇO CARBONO EXP-13C 10,00 39,00 2,65 3,50 48,00% 10,80
14X32 AÇO CARBONO EXP-14 12,00 25,00 0,75 1,20 83,00% 1,00
14X32 AÇO CARBONO EXP-14A 12,00 25,00 1,20 1,50 78,50% 2,10
14X32 AÇO CARBONO EXP-14B 12,00 25,00 1,50 1,80 74,00% 3,03
20X50 AÇO CARBONO EXP-20 18,00 38,00 1,50 2,00 80,00% 2,36
20X50 AÇO CARBONO EXP-20A 18,00 38,00 2,00 2,50 75,50% 3,93
20X50 AÇO CARBONO EXP-20B 18,00 38,00 3,00 3,50 65,00% 8,24
38X75 AÇO CARBONO EXP-38 33,00 66,00 1,50 2,00 89,00% 1,24
38X75 AÇO CARBONO EXP-38A 33,00 66,00 2,00 2,50 86,50% 1,96
38X75 AÇO CARBONO EXP-38B 33,00 66,00 3,00 3,80 80,00% 4,71
38X75 AÇO CARBONO EXP-38C 33,00 66,00 4,75 5,00 73,50% 9,71
34X133 AÇO CARBONO GME-3 28,00 87,60 4,75 4,70 69,40% 10,30
34X133 AÇO CARBONO GME-4 26,50 87,60 4,75 6,80 69,40% 14,92
34X133 AÇO CARBONO GME-4E 28,00 87,60 4,75 4,80 70,90% 10,50
34X133 AÇO CARBONO GME-5 24,20 84,20 6,35 7,60 69,80% 22,28
34X133 AÇO CARBONO GME-5A 25,00 84,20 6,35 6,50 69,80% 19,06
34X133 AÇO CARBONO GME-6 22,80 84,20 6,35 9,50 69,80% 27,86
34X133 AÇO CARBONO GME-7 21,50 81,00 8,00 8,90 70,00% 32,88
34X133 AÇO CARBONO GME-8 20,40 81,00 8,00 10,30 70,00% 38,05
34X133 AÇO CARBONO GME-8A 22,15 81,00 8,00 8,00 70,00% 29,55
36X100 AÇO CARBONO GME-1 26,00 71,50 6,35 7,50 59,00% 20,77
40X100 AÇO CARBONO GME-1A 31,40 72,60 6,35 6,50 64,30% 16,20
40X100 AÇO CARBONO GME-3A 34,00 76,00 4,75 4,80 59,00% 8,95
40X100 AÇO CARBONO GME-4A 33,30 76,00 4,75 6,50 59,00% 13,41
40X100 AÇO CARBONO GME-6B 31,40 72,60 6,35 9,50 54,50% 25,90
34X133 AÇO CARBONO GME-3C 35,00 92,00 4,75 4,80 66,00% 8,73
34X133 AÇO CARBONO GME-4C 34,00 92,00 4,75 6,50 66,00% 11,82
34X133 AÇO CARBONO GME-4F 34,00 92,00 4,75 5,00 76,00% 9,77
34X133 AÇO CARBONO GME-5B 32,50 88,00 6,35 6,50 67,00% 15,81
34X133 AÇO CARBONO GME-6A 30,40 88,00 6,35 9,50 67,00% 23,10
34X133 AÇO CARBONO GME-7A 29,00 84,60 8,00 8,90 67,00% 27,60
34X133 AÇO CARBONO GME-8B 28,00 84,60 8,00 10,30 67,00% 31,55
45X100 AÇO CARBONO GME-1B 36,50 73,50 6,35 6,50 58,00% 14,40
45X100 AÇO CARBONO GME-3B 39,20 76,50 4,75 4,80 58,40% 7,95
45X100 AÇO CARBONO GME-4B 38,30 76,50 4,75 6,50 58,40% 10,77
50X100 AÇO CARBONO GME-1C 40,50 81,00 6,35 6,50 52,60% 12,96
50X100 AÇO CARBONO GME-3D 43,00 84,00 4,75 4,80 53,00% 7,16
50X100 AÇO CARBONO GME-4D 42,00 84,20 4,75 6,50 53,00% 9,69
51X150 AÇO CARBONO GME-2 43,00 117,30 6,35 7,80 56,70% 15,25
Açoex - Chapas Expandidas e Perfuradas em Iracemápolis e Brasil
Creative Site