Chapa Recalcada
ESPESSURAS DE FORNECIMENTO
RECALQUE | INOX | AÇO CARBONO | ALUMÍNIO |
---|---|---|---|
1 | 0,60/1,20 | 0,45/1,20 | 0,45/1,20 |
2 | 1,50/3,00 | 0,90/3,00 | 0,90/3,00 |
4 | 2,00/6,00 | 2,00/6,35 | 2,00/9,50 |
5 | 3,00/6,00 | 3,00/9,50 | 3,00/9,50 |
6 | 2,00/6,00 | 2,00/6,35 | 2,00/9,50 |
7 | 2,00/6,00 | 2,00/6,35 | 2,00/9,50 |
8 | 2,65/6,00 | 2,65/9,50 | 2,65/9,50 |
12 | 0,60/4,00 | 2,00/6,35 | 2,00/6,00 |
13 | 2,00/6,00 | 2,00/9,50 | 2,00/9,50 |
16 | 0,60/3,00 | 2,00/3,00 | 0,60/3,00 |
22 | 0,50/0,80 | 0,45/0,90 | 0,45/0,90 |
ESPESSURAS DE FORNECIMENTO
RECALQUE | DESCRIÇÃO |
---|---|
1 | QUADRADO DE 5,00MM - E.C. 8,00 MM |
2 | QUADRADO 11,00 MM - E.C. 20,00 |
4 | OBLONGO 7,00 X 18,00 MM - E.C. 50 MM |
5 | OBLONGO 9,00 X 28 MM - E.C. 60 MM |
6 | REDONDO OU QUADRADO DE 16 MM E.C. 38 MM |
7 | REDONDO 16 MM OU OBLONGO 7,00 X 18 MM - E.C. 50 MM |
8 | QUADRADO 16 MM - E.C. 26,00 OU 38 MM |
12 | REDONDO 7 MM OU LOSANGULAR 12 X 18 MM - E.C.14 E 32 MM |
13 | OBLONGO 10 X 30 MM - E.C. 40 MM |
16 | REDONDO 8,00 - E.C. 12,8 |
22 | LOSANGULAR 3,50 X 8,00 MM - EC. 6,00 E 13 MM |